Liceo delle Scienze Umane

Profilo in uscita
Lo studente:
- conosce e utilizza le principali tipologie educative, relazionali e sociali
- acquisisce le competenze necessarie per cogliere la complessità e la peculiarità dei processi formativi
- matura la padronanza delle metodologie e dei linguaggi utili ad indagare nel campo della Media Education
Prospettive
Accesso a tutte le facoltà universitarie, con una solida preparazione di base sia linguistica, che pedagogica-umanistica
| Attività e insegnamenti – Orario settimanale | |||||
| 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Umane* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’Arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra





